Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.






1. Philips

PHILIPS MASTER PL-L EEK B 18W/840 4Pin 2G11 70669040 neutral-weiss Energiesparlampe
Philips - Energieeffizienz-Klasse EEI-Klasse: A. Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra. Energieverbrauch: 20 kWh/1. 000 h.Marke | Philips |
Hersteller | Philips |
Höhe | 22.6 cm (8.9 Zoll) |
Länge | 3.8 cm (1.5 Zoll) |
Gewicht | 0.06 kg (0.13 Pfund) |
Breite | 3.8 cm (1.5 Zoll) |
Artikelnummer | PL-L 18W/840 4P 2G11 |
Modell | MASTER PL-L18W |
2. Philips

Philips Master PL-L 4 Pin 36 W 2 G11 A warmweiß
Philips - Energieeffizienz-Klasse EEI-Klasse: A. Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra. Energieverbrauch: 40 kWh/1. 000 h.Marke | Philips |
Hersteller | Philips |
Höhe | 3.81 cm (1.5 Zoll) |
Länge | 41.71 cm (16.42 Zoll) |
Gewicht | 0.1 kg (0.23 Pfund) |
Breite | 3.81 cm (1.5 Zoll) |
Artikelnummer | 70674440 |
Modell | master pl-l |
3. Philips

Philips Master PL-L 4 Pin 55 W 2 G11 A Beleuchtung Kaltweiß
Philips - Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra. Energieverbrauch: 61 kWh/1. 000 h. Energieeffizienz-Klasse EEI-Klasse: A.Marke | Philips |
Hersteller | Philips |
Höhe | 3.81 cm (1.5 Zoll) |
Länge | 54.1 cm (21.3 Zoll) |
Gewicht | 0.13 kg (0.3 Pfund) |
Breite | 3.81 cm (1.5 Zoll) |
Artikelnummer | 26170040 |
Modell | master pl-l |
4. Philips

Philips Master PL-L 4 Pin 36 W 2 G11 A kühles Tageslicht Lampe 36 W, Pin, 2 G11, 4P, Kaltweiß, 2900 lm
Philips - Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra. Energieeffizienz-Klasse EEI-Klasse: A. Energieverbrauch: 40 kWh/1. 000 h.Marke | Philips |
Hersteller | Philips |
Gewicht | 0.1 kg (0.23 Pfund) |
Artikelnummer | 63520440 |
5. Philips

Philips, PL-L 36 Watt 865 Tageslicht 4P 2G11
Philips - Energieeffizienz-Klasse EEI-Klasse: A. Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra. Energieverbrauch: 40 kWh/1. 000 h.Marke | Philips |
Hersteller | HILI5 |
Höhe | 3.81 cm (1.5 Zoll) |
Länge | 41.71 cm (16.42 Zoll) |
Gewicht | 0.1 kg (0.23 Pfund) |
Breite | 3.81 cm (1.5 Zoll) |
Artikelnummer | 63520440 |
Modell | master pl-l |
6. Philips

Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-L 840 4P 2G11 coolwhite 36W
Philips - Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra. Energieeffizienz-Klasse EEI-Klasse: A. Energieverbrauch: 40 kWh/1. 000 h.Marke | Philips |
Hersteller | HILI5 |
Höhe | 0 cm (0 Zoll) |
Länge | 41.66 cm (16.4 Zoll) |
Gewicht | 0.1 kg (0.23 Pfund) |
Breite | 0 cm (0 Zoll) |
Artikelnummer | Philips70675140 |
Modell | L-L 36W/840 4Pin 2G11 |
7. Philips

Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-L 830 4P 2G11 warmwhite 18W EEK: A
Philips - Energieverbrauch: 20 kWh/1. 000 h. Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra. Energieeffizienz-Klasse EEI-Klasse: A.Marke | Philips |
Hersteller | Philips |
Höhe | 41.7 cm (16.42 Zoll) |
Länge | 3.8 cm (1.5 Zoll) |
Gewicht | 0.06 kg (0.13 Pfund) |
Breite | 1.8 cm (0.71 Zoll) |
Artikelnummer | 70668340 |